自治区住房城乡建设厅关于广西城市道路 限高限宽设施和检查卡点整治清单的公示
时间:2022-03-26 作者:佚名来源:广西壮族自治区住房和城乡建设厅
根据《交通运输部、公安部、生态环境部、住房城乡建设部关于深入开展道路限高限宽设施和检查卡点专项整治行动的通知》(交公路函〔2020〕813号)和《广西壮族自治区交通运输厅、公安厅、生态环境厅、住房和城乡建设厅、林业局关于印发深入开展道路限高限宽设施和检查卡点专项整治行动工作方案的通知》(桂交建管函〔2020〕529号)要求,自治区住房城乡建设厅组织开展了城市道路限高限宽设施和检查卡点专项整治行动。现将依法保留的城市道路限高限宽和检查卡点整治清单予以公示,公示截止日期为2021年1月29日。
同时,向全区征集各地漏报、瞒报、在城市道路上违规设置限高限宽设施和检查卡点的问题线索。问题线索受理电话:0771-2264309,受理时间:工作日9:00-17:00,电子邮箱:jstcjc8@163.com。
附件:广西城市道路限高限宽和检查卡点汇总公示清单
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2021年1月20日
广西城市道路限高限宽和检查卡点汇总公示清单
序号 | 类别 | 位置信息 | 权属信息 | 排查定性 | ||||||||||
所在 市/县 | 路线 编号 | 路线 名称 | 行政 等级 | 技术 等级 | 位置 桩号 | 净高(米) | 净宽(米) | 设置 单位 | 养护 单位 | 审批单位 | 拆除/取缔 | 保留/ 理由 | ||
1 | 限高架 | 南宁市 | | 竹溪大道 | 快速路 | | 青竹 立交 | 3.5 | 11.25 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 |
2 | | 竹溪大道 | 快速路 | | 青竹 立交 | 3.6 | 11.25 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
3 | | 竹溪大道 | 快速路 | | 青竹 立交 | 4.7 | 5 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
4 | | 竹溪大道 | 快速路 | | 竹溪 立交 | 4.4 | 7 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
5 | | 竹溪大道 | 快速路 | | 竹溪 立交 | 3.8 | 11.25 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
6 | 限高架 | 南宁市 | | 江滨路 | 次干道 | | 江滨立交K0+000-K0+329.022 | 4.5 | 30 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 |
7 | | 江滨路 | 次干道 | | 江滨立交K0+000-K0+329.022 | 4.4 | 30 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
8 | | 江南大道 | 次干道 | | 江南跨线立交K6+780-K7+140 | 4.7 | 30 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
9 | | 明秀路 | 主干道 | | 中兴 大桥 | 4.5 | 15 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
10 | | 秀厢大道 | 快速路 | | 科园立交K2+998.318 | 4.6 | 5 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
11 | | 秀厢大道 | 快速路 | | 友爱立交K0+280.684-K0+848.23 | 3.8 | 15 | 南宁市市政工程管理处 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | | | 防护桥梁,保障桥梁安全 | ||
12 | 柳州市 | | 革新路 | | | 龙屯立交桥底 | 3.4 | 9 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市人民政府 | | 下穿道路的桥下净高仅为3.4米,需保护 | |
13 | 限高架 | 柳州市 | | 红光路 | | | 飞鹅立交桥底 | 3 | 9 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市人民政府 | | 下穿道路的桥下净高仅为3米,需保护 |
14 | | 新柳大道 | | | 雒容大桥桥头 | 3 | 9 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市人民政府 | | 老桥承载力安全系数降低且列为柳州市历史建筑保护 | ||
15 | | 古亭大道 | | | 阳和立交桥底 | 4.5 | 19 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市人民政府 | | 有超高车辆通行下穿道路,需保护 | ||
16 | | 文昌路 | | | 文昌东环路口 | 5 | 12 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市市政设施维护管理处 | 柳州市人民政府 | | 有超高车辆通行下穿道路,需保护 | ||
17 | 桂林市 | | 净瓶山大桥 | | 4类 | 环城南一路 | 2.8 | 20 | 桂林市市政工程管理处 | 桂林市市政工程管理处 | | | 该桥技术状况为4类,短期内难以改造,2018年6月设置,最长设置年限不满3年 | |
18 | | 仙人桥 | | 4类 | 芦笛路风景区Y010线K1+756处 | 2.4 | 11 | 桂林市市政工程管理处 | 桂林市市政工程管理处 | | | 该桥技术状况为4类,短期内难以改造,2018年4月设置,最长设置年限不满3年 | ||
19 | 限高架 | 桂林市 | | 沙河立交桥 | | 4类 | 北连环城西一路,南接环城南三路 | 2.2 | 18 | 桂林市市政工程管理处 | 桂林市市政工程管理处 | | | 该桥技术状况为4类,目前正在加固改造,2019年9月设置,最长设置年限不满3年 |
20 | 防城港市 | | 西湾大道 | | | 西湾大道倒水坳大桥 | 4.5 | 7 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市城市管理监督局 | | | 城市道路穿越桥梁,保证桥梁安全,有环路绕行可避开限高 | |
21 | | 滨海路延长线路口 | | | 滨海路延长线路口 | 2 | 4 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年4月 | ||
22 | | 海防执勤道路 | | | 海防执勤道路针鱼岭桥下 | 4 | 5 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市文旅集团有限公司 | | | 城市道路穿越桥梁,保证桥梁安全 | ||
23 | | 沙企大道 | | | K0+250、K0+350 | 2.5 | 7 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市文旅集团有限公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年1月 | ||
24 | 限高架 | 防城港市 | | 东湾大道 | | | 佳城护栏厂前汽车尾气监控点和测速点 | 5.5 | 15 | 防城港市生态环境局 | 广州市云景信息科技有限公司 | | | 环境监测设施 |
25 | | 东兴大道转龙山南路铁路桥底 | | | 东兴大道转龙山南路铁路桥底 | 3 | 11 | 港口区住房城乡建设局 | 港口区住房城乡建设局 | | | 城市道路穿越桥梁,保证桥梁安全 | ||
27 | 贵港市港南区 | | 八塘 324国道往南环路匝道 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | |
28 | | 东环往南环路方向(八塘桥顶) | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
29 | | 南环路往八塘方向 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
30 | 限高架 | 贵港市港南区 | | 南环路往二桥方向 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 |
31 | | 二桥往南环路方向 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
32 | | 南环路新塘路口 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
33 | | 江南大道西段大秦码头路口 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
34 | | 八塘方向往南环路 | | | | 2.8 | 2.3 | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
35 | | 中山路铁路桥 | | | | 4.4 | | 贵港市城市道路管理处 | 贵港市城市道路管理处 | | | 因郁江二桥及南环路封闭维修 | ||
36 | | 登龙桥路 | | | | 3.4 | | 铁路 部门 | 铁路 部门 | 铁路部门 | | 保护铁路安全 | ||
37 | 限高架 | 贵港市港南区 | | 解放路下穿铁路桥 | | | | 4.5 | | 铁路 部门 | 铁路 部门 | 铁路部门 | | 保护铁路安全 |
38 | | 迎宾大道与仙衣路交汇处 | | | | 4.5 | | 铁路 部门 | 铁路 部门 | 铁路部门 | | 保护铁路安全 | ||
39 | 贵港市港北区 | | 西环路迎宾大道立交 | | | | 4.5 | | 铁路 部门 | 铁路 部门 | 铁路部门 | | 保护铁路安全 | |
40 | | 港宝街 | | | | 3.5 | | 铁路 部门 | 铁路 部门 | 铁路部门 | | 保护铁路安全 | ||
41 | 贵港市港北区 | | 西江农场西江园路 | | | | 4.4 | | 铁路 部门 | 铁路 部门 | 铁路部门 | | 保护铁路安全 | |
42 | 崇左市 | | 新民路铁路桥 | | | | 4.5 | 15 | | | | | 保护铁路安全 | |
43 | | 友谊立交桥下铁路桥 | | | | 2.5 | 8 | | | | | 保护铁路安全 | ||
44 | 限高架 | 崇左市 大新县 | | 伦理路 | | | | 2 | | 大新县住房城乡建设局 | 大新县住房城乡建设局 | 大新县住房城乡建设局 | | 桥梁为危桥,建于清乾隆元年(公元1736年),属于大新县文物保护单位,限载重量15吨 |
1 | 限宽墩 | 防城港市 | | 茶山路 | | | 永恒财富广场两边路口 | | 2.8m | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年12月 |
2 | | 民乐街东段 | | | 民乐街东段气象局旁 | | 4m | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年12月 | ||
3 | | 冲孔路北段 | | | K0+483、K0+806 | | 2.4m | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年1月 | ||
4 | 限宽墩 | 防城港市 | | 豪丫路 | | | 与茶山路相接处 | | 0.5m | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 广西联达建筑工程有限公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年12月 |
5 | | 高铁北站南路西延长线 | | | 与茶山路相接处 | | 0.5m | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 广西巨安建筑安装有限公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年1月 | ||
6 | | 长泰路北段赤岗一路 | | | k0+366与北部湾大道辅道相接处 | | 0m | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | | | 该项目仍处于施工阶段,暂未开放通行,预计拆除时间为2021年4月 | ||
1 | 检查卡点 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
原文链接:http://zjt.gxzf.gov.cn/wjtz/csjs/t7720092.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-03-11省住建厅举办全省住房城乡...
- 2025-03-04自治区住房和城乡建设厅召...
- 2025-03-03住房城乡建设部部长倪虹会...
- 2024-12-25生态环境部公布第三批美丽...
- 2024-12-25省城乡建设安全生产专业委...
- 2024-12-24商务部召开党组扩大会议
- 2024-12-23广东省能源局关于中铁南方...
- 2024-12-23区发展改革委关于价格监测...