四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年11月)
时间:2024-12-17 作者:佚名来源:四川省发展和改革委员会
四川省价格监测局 | 2024年11月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
动力煤 | 混煤3000-5500大卡,出厂价(含税车板价) | 元/吨 | 617 | -1.59 | -11.98 | -11.35 |
洗精煤 | 炼焦用,出厂价(含税车板价) | 元/吨 | 1320 | -3.01 | -21.29 | -26.91 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 1880 | -5.05 | -23.27 | -29.06 |
92号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.56 | -1.18 | -5.97 | -1.31 |
95号汽油 | 零售价 | 元/升 | 8.07 | -1.34 | -6.05 | -1.47 |
98号汽油 | 零售价 | 元/升 | 8.79 | -1.24 | - | - |
0号柴油 | 零售价 | 元/升 | 7.16 | -1.51 | -6.41 | -1.51 |
42.5强度水泥 | 普通硅酸盐 | 元/吨 | 446 | 0.45 | -2.83 | -1.76 |
胶合板 | 国产,普通1220mm×2440mm×5mm | 元/张 | 54 | 0.00 | -3.57 | -1.82 |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 90 | 0.00 | -5.26 | -4.26 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 47 | 0.00 | -4.08 | -4.08 |
钢材 | 10个主要品种均价 | 元/吨 | 5437 | -1.11 | -3.97 | -4.76 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 74695 | -3.20 | 8.14 | 6.85 |
铝 | AOO,铝锭 | 元/吨 | 20965 | -0.90 | 9.76 | 7.51 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜级 | 元/吨 | 9400 | 1.18 | -7.24 | -6.31 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 474 | 3.49 | 0.14 | 0.71 |
砂石均价 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 82.25 | 0.00 | -1.21 | -7.58 |
11月能源和工业生产资料价格稳中下降。截至11月25日,动力煤、洗精煤、焦炭价格环比分别下降1.59%、3.01%、5.05%,92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油价格环比分别下降1.18%、1.34%、1.24%、1.51%,钢材价格环比下降1.11%,水泥价格环比上涨0.45%。 |
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/nygy/2024/12/17/1bee9ea8488e43a38a27236f8c9bdddc.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-03-04自治区住房和城乡建设厅召...
- 2025-03-03住房城乡建设部部长倪虹会...
- 2024-12-25生态环境部公布第三批美丽...
- 2024-12-25省城乡建设安全生产专业委...
- 2024-12-24商务部召开党组扩大会议
- 2024-12-23广东省能源局关于中铁南方...
- 2024-12-23区发展改革委关于价格监测...
- 2024-12-23我区在2024年全国社会...